본문으로 바로가기메인메뉴 바로가기

S_visual.png

학교현황

교원 및 학생

교원 및 학생
교장 재직기간 교원수 학급수 학생수
1 장봉상 1970.3.2~1974.2.28 16 3 165
2 박찬혜 1974.3.9~1988.8.31 36 24 1110
3 홍경섭 1988.9.1~1996.8.31 52 24 1129
4 원 신 1996.9.1~2008.2.28 52 24 752
5 정기숙 2008.3.1~2017.2.28 53 24 636
6 김만성 2017.3.2~2019.2.28 53 24 605
7 김영진 2019.3.2~2022.8.31 52 20 500
8 강성민 2022.9.1~현재 45 18 373

 

교직원현황

교직원현황
교 원 지방공무원 학교회계직


수석
교사
부장
교사

원어민
강사

일반직
행정
실무사


조리
실무사
특수
교육
실무사

행정
실장


1

1

 

11

32

 

45

1

3

4

3

7  

 

 11

60

졸업생 현황

졸업생
졸업년도 졸업생수 졸업년도 졸업생수 졸업년도 졸업생수
합계 총 14,214 명
1 1973 61 명 2 1974 55 명 3 1975 116 명
4 1976 180 명 5 1977 180 명 6 1978 182 명
7 1979 214 명 8 1980 274 명 9 1981 296 명
10 1982 333 명 11 1983 333 명 12 1984 372 명
13 1985 378 명 14 1986 372 명 15 1987 399 명
16 1988 370 명 17 1989 355 명 18 1990 373 명
19 1991 409 명 20 1992 386 명 21 1993 380 명
22 1994 361 명 23 1995 301 명 24 1996 343 명
25 1997 349 명 26 1998 352 명 27 1999 385 명
28 2000 415 명 29 2001 391 명 30 2002 347 명
31 2003 243 명 32 2004 271 명 33 2005 273 명
34 2006 252 명 35 2007 211 명 36 2008 238 명
37 2009 221 명 38 2010 267 명 39 2011 220 명
40 2012 222 명 41 2013 239 명 42 2014 227 명
43 2015 211 명 44 2016 216 명 45 2017 208 명
46 2018 210 명 47 2019 208 명 48 2020 202 명 
49 2021 192 명

50

2022

191명

51

2023

167 명

52 2024 124 명

53

2025

123 명

54

2026

139 명